Publikationer
Här publiceras budgetar, rapporter och andra dokument som rör kommunens ekonomi.
Budget
Finansrapporter
Övrig redovisning
Redovisning av statlig annonsering
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska offentliga aktörer, som exempelvis myndigheter, regioner och kommuner, årligen offentliggöra de utgifter man har haft för statlig annonsering – det vill säga de medel som man tilldelat leverantörer av medietjänster eller onlineplattformar.
Läs mer om EMFA här: EMFA - EU:s mediefrihetsförordning - Mediemyndigheten
Nedan ser du Linköpings kommuns utgifter för annonsering under perioden 8 augusti till och med den 31 december 2025. Uppgifterna är hämtade från Unit4 ERP.
Totalt belopp: 1 559 780,29 kronor
Leverantör | Företagsgrupp | Summa (kronor) |
|---|---|---|
Studentum AB/BG | Keystone Education Group | 20 000,00 |
Teresa & David AB | 14 400,00 | |
Bauer Media | Bauer Media Outdoor Overseas Ltd. | 63 000,00 |
First Mediapartner AB | 10 900,00 | |
Omkonst | 6 675,00 | |
Hittapunktse AB | Hitta Fonecta AB | 1 025,00 |
Keeparo AB (nu JobbSafari) | Duunitori Group | 13 500,00 |
Nolltretton Media AB | 91 350,00 | |
Resmål Sverige AB | MediaPartner i Vimmerby AB | 5 240,00 |
Schibsted Marketing Services AB | Schibsted News Media AB | 16 570,00 |
Annonsbolaget i Göteborg AB | Sales Training Race AB | 49 500,00 |
Flygtorget AB | 7 160,00 | |
Tidningshuset Storstadspress AB | Diagonal Förlags AB | 20 000,00 |
Mediafokus i Västervik AB | MediaPartner i Vimmerby AB | 39 550,00 |
Travel Media Nordic AB | 170 100,00 | |
Nordisk Företag och privatförsäljning | 5 400,00 | |
NTM Media AB | Norrköping Tidningars Media AB | 136 250,00 |
HKM Media Group Sweden AB | 8 000,00 | |
KingStreet Media AB | KingStreet Media Holding AB | 95 900,00 |
Naturvetarna | 6 450,00 | |
Mantorp Park Motorbana AB | FabasGruppen AB | 5 000,00 |
Meta (Facebook) | Meta Platforms Inc. | 345 433,70 |
TikTok Sweden AB | ByteDance | 56 736,20 |
Google Sweden AB | Alphabet Inc. | 104 119,92 |
LinkedIn Sweden AB | Microsoft Corporation | 235 125,08 |
Snap Inc. | 11 683,39 | |
Schibsted News Media AB | 20 712,00 | |
Totalt | 1 559 780,29 |
Om du inte hittar det du söker här är du välkommen att kontakta kommunens diarium.